メーカー名 | 製品名 | ベーシック evolution /SV ベーシック +AD evolution /SV | ベーシック evolution /SV for TS/MF | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライアント | サーバ | サーバ | ||||||||||||||||||||||||
XP | 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2003 | 2008
*1 | 2012
*1 | 2016
*1 | 2019
*1 | 2022
*1 | 2003 | 2012 | 2016 | 2019 | 2022 | 10 | 11 | ||||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||||||||||||||||||
Microsoft | Microsoft 365 Business *2 | Word Online | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |
Excel Online | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
PowerPoint Online | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
OneNote Online | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Outlook on the Web | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
SharePoint Online | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
OneDrive for Business | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Sway | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Yammer | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||
Delve | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||
Microsoft Teams v2.1 (25010620140) | - | - | - | - | - | - | - | ○*3 | ○*3 | ○*3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Microsoft 365 Personal *2 *4 | Word Online | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Excel Online | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PowerPoint Online | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OneNote Online | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Outlook.com | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OneDrive | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Skype | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sway | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Microsoft 365 Apps バージョン 2411 (ビルド 18227.20162) | Word | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | ||
Excel | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
PowerPoint | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Access | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Skype for Business | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Microsoft 365 Apps (Windows 7用) バージョン 2002 (ビルド12527.22286) | Word | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Excel | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Outlook | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PowerPoint | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Access | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Skype for Business | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Office 2024 | Word 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Excel 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Outlook 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PowerPoint 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Access 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Office 2021 | Word 2021 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Excel 2021 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Outlook 2021 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PowerPoint 2021 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Access 2021 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Office 2019 | Word 2019 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*16 | - | - | - | ||
Excel 2019 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*16 | - | - | - | |||
Outlook 2019 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*16 | - | - | - | |||
PowerPoint 2019 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*16 | - | - | - | |||
Access 2019 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Skype for Business 2019 *5 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Office 2016 *6 | Word 2016 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
Excel 2016 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||
Outlook 2016 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||
PowerPoint 2016 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||
Access 2016 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||
Skype for Business 2016 *5 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||
Office 2013 *7 | Word 2013 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
Excel 2013 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
Outlook 2013 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
PowerPoint 2013 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
Access 2013 | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
Office 2003 *8 | Word 2003 | ○*9 | ○*9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
Excel 2003 | ○*9 | ○*9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
Outlook 2003 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
PowerPoint 2003 | ○*9 | ○*9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
Access 2003 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
Microsoft Edge (Chromium) (133.0.3065.51) *10 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○*15 | ●*17 | ●*18 | ● | ● | |||
Microsoft Edge WebView2 (133.0.3065.51) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Internet Explorer | Internet Explorer 11.0 *6 *11 | - | ○ | ◎ | - | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
Internet Explorer 6.0 *12 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
Skype | Skype for Business Basic 2016 *5 | - | ○ | ◎ | - | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Skype for Windows 10 (8.134.0.202) *13 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Microsoft Teams デスクトップ クライアント *2 *13 | Microsoft Teams v2.1 (24295.605.3225.8804) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Microsoft Teams v2.1 for VDI (24295.605.3225.8804) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
新しいOutlook for Windows (1.2024.1211.400) *2 *13 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Windows 用 OneDrive デスクトップアプリ (25.004.0109.0002) *2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○*16 | ●*18 | ●*18 | ● | ● | |||
Windows 用 OneDrive デスクトップアプリ (21.220.1024.0005) *2 | - | ○ | ◎ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
エクスプローラ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
メモ帳 *14 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ● | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
ワードパッド | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | |||
Microsoft To Do *13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ペイント *14 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ● | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
ペイント3D *13 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
フォト *13 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
Snipping Tool *14 *19 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
切り取り領域とスケッチ *19 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Windows Media Player 12 *20 | - | ○ | ◎ | - | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Windows フォトビューワー *19 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
HCL Technologies | HCL Notes V12 (12.0.1 FP1) *19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○*22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCL Notes 10.0 (10.0.1 FP2) *19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○*23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCL Notes 9.0 (9.0.1 FP4) *19 | - | - | ○*24 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IBM iNotes 9.0 (9.0.1 FP7) *21 *25 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mozilla Corporation | Firefox ESR 91 (91.13.0) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Thunderbird 91 (91.5..0 / 91.13.0) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Google Inc. | Google Chrome (133.0.6943.54) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○*16 | ●*17 | ●*18 | ● | ● | ||
Google Workspace *2 *3 (2025/2/10 現在) | ドライブ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ドキュメント | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
スプレッドシート | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
スライド | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
フォーム | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
サイト | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Keep | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Apps Script | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Jamboard | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Google 図形描画 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Google マイマップ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gmail | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Chat | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Meet | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
パソコン版Googleドライブ (101.0.3.0) | - | - | - | - | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
パソコン版Googleドライブ (68.0.2.0) | - | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RimArts | Becky! Internet Mail Ver.2 (2.74.00) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Adobe | Acrobat (2024.005.20320) Pro / Standard *26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Acrobat 2017 (2017.011.30106) Pro / Standard *26 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Acrobat DC (2015.006.30172) Pro / Standard *26 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Adobe Acrobat Reader (2024.005.20320) *26 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ● | ● | |||
Adobe Reader 9.0 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SOURCENEXT | B's Recorder GOLD16 *19 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コーレル | Roxio Creator LJ 12.1.0.490 *19 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XCOPYコマンド *19 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ●*18 | ●*18 | ● | ● |
メーカー名 | 製品名 | ベーシック evolution /SV ベーシック +AD evolution /SV | ベーシック evolution /SV for TS/MF | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライアント | サーバ | サーバ | ||||||||||||||||||||||||
XP | 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2003 | 2008 | 2012 | 2016 | 2019 | 2022 | 2003 | 2012 | 2016 | 2019 | 2022 | 10 | 11 | ||||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||||||||||||||||||
Zoom Video Communications, Inc. | Zoom Workplace 6.3.5 (54827) *2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cisco Systems, Inc. | Webex デスクトップ アプリ (44.12.1.31417) *2*27 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SePバージョン | Window 11、10で動作確認済み※1 | Windows 7で動作確認済み※2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Microsoft 365 Appsバージョン | Microsoft 365 Appsビルド | Microsoft 365 Appsバージョン | Microsoft 365 Appsビルド | ||
3.9.54.4 | 2411 | 18227.20162 | - | - | 最新 |
3.9.52.5 | 2410 | 18129.20158 | - | - | |
3.9.51.5 | 2408 | 17928.20156 | - | - | |
3.9.47.9 | 2405 | 17628.20144 | - | - | |
3.9.46.4 | 2404 | 17531.20152 | - | - | |
3.9.44.6 | 2403 | 17425.20176 | - | - | |
3.9.43.3 | 2402 | 17328.20184 | - | - | |
3.9.42.6 | 2312 | 17126.20132 | - | - | |
3.9.39.4 | 2311 | 17029.20108 | - | - | |
3.9.38.5 | 2310 | 16924.20124 | - | - | |
3.9.35.3 | 2308 | 16731.20234 | - | - | |
3.9.34.8 | 2306 | 16529.20182 | - | - | |
3.9.32.8 | 2305 | 16501.20210 | - | - | |
3.9.30.4 | 2304 | 16327.20214 | - | - | |
3.9.28.7 | 2303 | 16227.20280 | - | - | |
3.9.25.8 | 2301 | 16026.20146 | 2002 | 12527.22286 | |
3.9.23.5 | 2211 | 15831.20208 | 2002 | 12527.22270 | |
3.9.19.5 | - | - | 2002 | 12527.22239 | |
3.9.16.4 | 2207 | 15427.20210 | 2002 | 12527.22197 | |
3.9.14.3 | 2206 | 15330.20246 | 2002 | 12527.22183 | |
3.9.13.4 | 2205 | 15225.20288 | 2002 | 12527.22162 | |
3.9.12.3 | 2204 | 15128.20224 | - | - | |
3.9.10.3 | - | - | 2002 | 12527.22145 | 3.9.9.5 | 2202 | 14931.20132 | 2002 | 12527.22105 |
3.9.7.3 | 2201 | 14827.20192 | 2002 | 12527.22100 | |
3.9.6.5 | 2111 | 14701.20290 | 2002 | 12527.22079 | |
3.9.4.4 | 2110 | 14527.20276 | 2002 | 12527.22060 | |
3.9.3.4 | 2109 | 14430.20298 | 2002 | 12527.22045 | |
3.9.2.3 | 2108 | 14326.20404 | 2002 | 12527.22032 | |
3.9.1.4 | 2108 | 14326.20238 | 2002 | 12527.22017 | 3.9.0.8 | 2106 | 14131.20320 | 2002 | 12527.21986 |
3.8.19.3 | 2105 | 14026.20270 | 2002 | 12527.21952 | |
3.8.17.3 | 2104 | 13929.20372 | 2002 | 12527.21912 | |
3.8.16.2 | 2103 | 13901.20400 | 2002 | 12527.21814 | |
3.8.14.3 | 2102 | 13801.20360 | 2002 | 12527.21686 | |
3.8.11.3 | 2101 | 13628.20448 | 2002 | 12527.21594 | |
3.8.10.3 | 2012 | 13530.20440 | 2002 | 12527.21504 | |
3.8.9.5 | 2011 | 13426.20332 | 2002 | 12527.21416 | |
3.8.8.3 | 2010 | 13328.20356 | 2002 | 12527.21330 | |
3.8.6.5 | 2009 | 13231.20418 | 2002 | 12527.21236 | |
3.8.3.3 | 2008 | 13127.20408 | 2002 | 12527.21104 | |
3.8.2.2 | 2007 | 13029.20344 | 2002 | 12527.20988 | |
3.8.1.5 | 2006 | 13001.20498 | 2002 | 12527.20880 | |
3.8.0.6 | 2005 | 12827.20470 | - | - | |
3.7.35.2 | 2004 | 12730.20352 | 2002 | 12527.20720 | |
3.7.32.4 | 2003 | 12624.20466 | 2002 | 12527.20442 | |
3.7.31.2 | 2002 | 12527.20242 | 2002 | 12527.20242 |
※Gmail、Yahoo!メールでの動作も確認済みです。(2025/02/10現在)
*1 SePサーバ機能(サーバ設定機能・動作管理機能・履歴蓄積機能・暗号鍵管理機能・非SeP拒否オプション機能・リリース承認フォルダ機能)についてのみ動作確認しております。
*2 イントラネットオプションが必要です。
*3 Microsoft Edge (Chromium)、Google Chrome で確認しております。
*4 Microsoft Edge (Chromium) で確認しております。
*5 SV関連機能を利用するには、イントラネットオプションが必要です。
*6 ユニバーサルWindowsプラットフォームアプリ(Windowsストアアプリ)は未対応です。Write制限機能で持ち出し操作を制限してください。
*7 Office 2013 SP1 で確認しております。
*8 Windows XP ではOffice 2003 SP2/SP3、Windows 7 ではOffice 2003 SP3 で確認しております。
*9 Word/Excel/PowerPoint用 Microsoft Office 互換パック(SP3)の環境においても動作確認しております。
*10 Microsoft Edge (Chromium) のリリース以前にリリースされた Windows 10 Enterprise LTSC 2019 以前の Windows 10 Enterprise LTSB/LTSC においても動作確認しております。
*11 エンタープライズモードにおいても動作確認しております。
*12 Internet Explorer 6.0 SP2/SP3 で確認しております。
*13 このアプリケーションは、ユニバーサルWindowsプラットフォームアプリです。
*14 このアプリケーションは、Windows 11ではユニバーサルWindowsプラットフォームアプリです。
*15 Citrix XenApp 7.15 LTSR、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR で確認しております。
*16 Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR で確認しております。
*17 Azure Virtual Desktop、VMware Horizon 8、Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR で確認しております。
*18 Azure Virtual Desktop、VMware Horizon 8 で確認しております。
*19 拡張アクセス権機能は未確認です。
*20 一部機能はSV化に未対応です。アプリケーション管理制限機能およびWrite制限機能で持ち出し操作を制限してください。
*21 DWAオプションおよびイントラネットオプションが必要です。
*22 Windows 10 バージョン 22H2 で確認しております。
*23 Windows 10 バージョン 1809 で確認しております。
*24 Windows 7 Professional SP1 で確認しております。
*25 Internet Explorer 11.0 で確認しております。
*26 オンラインストレージサービスとの連携機能に、イントラネットのevolution /SV機能は未対応です。Write制限機能で持ち出し操作を制限してください。
*27 Webex Freeプランが対象です。Cisco Webexにおけるサードパーティ製アプリおよびウェブサイトの利用は禁止されます。
※ セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッズ社に帰属します。
※ ハミングヘッズセキュリティプラットフォームは、ハミングヘッズ社の登録商標です。
※ Microsoft、Windows、WindowsNT、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ その他のブランド名や製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
※ 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるサポートが行われていないオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品については、当社で確認しておりません。
※ ハミングヘッズセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品の、最新の対応及び必要システムに準じます。
※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。
※ この仕様は2025年2月現在のものです。
※ 上記アプリケーションのSV動作の詳細については弊社営業までご確認ください。
※ 各種アプリケーションは日本語版のみ確認しております。
※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォームVer.3.9.54.4以上についてのものです。
メーカー名 | 製品名 |
---|---|
Microsoft | Microsoft Edge (Legacy) |
※2020年8月、Microsoft社よりMicrosoft Edge(Legacy)のサポート終了とMicrosoft Edge(Chromium)への移行が発表されました。弊社では、更新プログラム「KB4576754」を適用した環境でMicrosoft Edge(Chromium)に強制的に移行されたため、検査対象外となりました。